Rachat franchise assurance | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Car / Day price: | 1-3 Days | 4-6 Days | 7+ Days | KM j/day | KM supp | Deposit | Intermédiaire | Basse | |||
Convertible | Coût/j | Caution | Coût/j | Caution | |||||||
|
Ferrari 488 Spider | 1900 € | 1800 € | 1700 € | 200 | 6,00 | 25000 € | 300 € | 50000 € | 500 € | 25000 € |
|
Lamborghini Aventador Roadster | 3500 € | 3250 € | 3000 € | 200 | 10,00 | 30000 € | 300 € | 60000 € | 500 € | 30000 € |
|
Lamborghini Huracan Spyder LP610-4 | 1900 € | 1800 € | 1700 € | 200 | 6 | 25000 € | 300 € | 50000 € | 500 € | 25000 € |
|
Mercedes New E-Class 220d convertible | 450 € | 400 € | 350 € | 250 | 1.5 | 5000 € | 85 € | 10000 € | 150 € | 5000 € |
|
Porsche 991 4s convertible | 900 € | 820 € | 750 € | 200 | 3,5 | 10000 € | 125 € | 20000 € | 225 € | 10000 € |
|
Porsche 991 Targa 4 | 800 € | 720 € | 650 € | 200 | 3.5 | 10000 € | 140 € | 20000 € | 225 € | 10000 € |
|
RANGE ROVER Evoque Convertible HSE | 500 € | 450 € | 410 € | 200 | 2.5 | 5000 € | 85 € | 10000 € | 150 € | 5000 € |
|
Rolls Royce Dawn | 3200 € | 3000 € | 2800 € | 200 | 10 | 25000 € | 300 € | 50000 € | 500 € | 25000 € |
|
Rolls Royce Drophead | 3200 € | 3000 € | 2800 € | 200 | 10 | 25000 € | 300 € | 50000 € | 500 € | 25000 € |
Sedan | |||||||||||
|
Rolls Royce Ghost | 1900 € | 1800 € | 1700 € | 200 | 6 | 20000 € | 220 € | 40000 € | 400 € | 20000 € |
Sport Car | |||||||||||
|
Mercedes AMG GT S | 900 € | 900 € | 800 € | 200 | 4 | 10000 € | 125 € | 20000 € | 225 € | 10000 € |
SUV | |||||||||||
|
Audi R8 V10 | € | € | 850 € | 15000 € | 170 € | 30000 € | 300 € | 15000 € | ||
|
Bentley Bentayga | 1700 € | 1550 € | 1400 € | 250 | 5 | 15000 € | 170 € | 30000 € | 300 € | 15000 € |
|
Lamborghini Urus | € | € | € | 20000 € | € | € | € | € | ||
|
Mercedes G500 4×4² | 1250 € | 1250 € | 1150 € | 250 | 5 | 15000 € | 170 € | 30000 € | 300 € | 15000 € |
|
Mercedes G63 AMG Long | 900 € | 850 € | 800 € | 250 | 5 | 15000 € | 170 € | 30000 € | 300 € | 15000 € |
|
Porsche Macan Turbo | 550 € | 550 € | 450 € | 250 | 3.5 | 6000 € | 100 € | 12000 € | 175 € | 6000 € |
|
Range Rover Autobiography Long TDV8 | 750 € | 680 € | 620 € | 250 | 3.5 | 6000 € | 100 € | 12000 € | 175 € | 6000 € |
car4rent car hire • Saint Tropez car hire• Nice airport car hire • monaco car hire • Sportcar rental Monaco • luxury car rental cannes • 豪华,运动,SUV,汽车租赁尼斯机场摩纳哥戛纳 • location voitures de luxe Cannes •Mercedes AMG rental• Sportcar Hire Nice Airport • Bentley rental • Rolls royce rental• Range Rover rental • Ferrari rental • Lamborghini rental •Porsche rental• location cabriolets • corporate events • supercar test drive • Luxury carsharing• Monaco F1 GP 2018• SUV for winter sports